Cuentas parroquiales del año 2012
En las siguientes tablas aparece el resumen de los diferentes ingresos y gastos generados por la parroquia durante el último año, que ha dejado un superávit de 8.134,07 €.
INGRESOS CORRIENTES
Por colectas dominicales y festivos | 5.702,15 € |
---|---|
Por colectas extraordinarias | 2.493,78 € |
Por domiciliaciones | 252,00 € |
Cepillos ermita | 1.258,00 € |
Por sobres calendario | 678,00 € |
Por lampadarios | 1.340,20 € |
En despacho parroquial: partidas | 370,00 € |
Por aranceles sacramentos | 2.890,00 € |
Donativos | 3.361,00 € |
Hojas Parroquiales | 847,00 € |
Otros ingresos diversos | 2.277,10 € |
TOTAL | 21.469,73 € |
GASTOS CORRIENTES
Gastos de personal | 2.160,00 € |
---|---|
Limpieza | 40,00 € |
Teléfono | 803,44 € |
Electricidad | 1.901,96 € |
Agua, alcantarillado, basura | 129,37 € |
Reparaciones ordinarias | 133,20 € |
Compras para el culto | 492,35 € |
Otras compras | 75,24 € |
Por colectas extraordinarias | 2.493,78 € |
Proyectos asistenciales | 2.640,00 € |
Material de oficina | 290,88 € |
Mantenimiento página web | 480,00 € |
Catequesis | 362,22 € |
Hoja “Iglesia en San Blas” | 1.313,52 € |
Seguridad | 449,56 € |
Hojas Parroquiales | 847,50 € |
Aportación al Obispado | 400,00 € |
Proyecto Misionero | 800,00 € |
0,7 para el Tercer Mundo | 200,00 € |
Otros gastos diversos | 616,40 € |
TOTAL | 16.629,42 € |
RESUMEN DEL AÑO
Ingresos corrientes | 21.469,73 € |
---|---|
Ingresos Fiesta San Blas | 10.214,90 € |
TOTAL | 31.684,63 € |
Gastos corrientes | 16.629,42 € |
Gastos Fiesta San Blas | 4.207,20 € |
Gastos Extraordinarios | 2.713,94 € |
TOTAL | 23.550,56 € |
CUENTA DE LA PARROQUIA
Saldo a 1 de enero de 2012 | 9.060,00 € |
---|---|
Superávit del año | 8.134,07 € |
Saldo a 31 de diciembre de 2012 | 17.194,07 € |